首都ダリルシェイド(レンズ収集完了以降)
◆ショップ:首都ダリルシェイド(レンズ収集完了以降)
| 道具屋 天下太平 | |
| 名称 | 価格 |
| アップルグミ | 100 |
| ピーチグミ | 500 |
| グレープグミ | 1500 |
| オベロナミンC | 120 |
| オベロナミンEX | 700 |
| パナシーアボトル | 100 |
| リキュールボトル | 300 |
| ライフボトル | 400 |
| ホーリィボトル | 250 |
| ダークボトル | 250 |
| マニュアルの書 | 500 |
| 食材屋 ピッコロ | |
| 名称 | 価格 |
| サンドイッチ | 200 |
| いなり寿司 | 200 |
| ハンバーガー | 400 |
| チャーハン | 580 |
| ケバブ | 3180 |
| お茶漬け | 4600 |
| 肉まん | 5800 |
| ビーフストロガノフ | 500 |
| リゾット | 2500 |
| パエリア | 2840 |
| グラタン | 1500 |
| グラスパ | 3000 |
| 武器屋 七将軍 | |
| 名称 | 価格 |
| ゴールドアックス | 3260 |
| ミスリルアックス | 4490 |
| ゴールドアロー | 3590 |
| ミスリルアロー | 4970 |
| ゴールドナックル | 3960 |
| ミスリルナックル | 5480 |
| ラップドボウ | 1200 |
| バトルボウ | 6600 |
| 防具屋 騎士勲章 | |
| 名称 | 価格 |
| ゴールドアーマー | 3770 |
| ミスリルアーマー | 500 |
| ゴールドプレート | 2660 |
| ミスリルプレート | 5750 |
| ゴールドウェア | 2950 |
| ミスリルウェア | 4060 |
| ゴールドクローク | 3420 |
| ミスリルクローク | 4730 |
| ゴールドローブ | 3260 |
| ミスリルローブ | 4490 |
| 装飾屋 自分自身 | |
| 名称 | 価格 |
| ミスリルガントレット | 5800 |
| ミスリルグローブ | 4350 |
| アクレイムハット | 2000 |
| エグザイルハット | 2000 |
| ハッピーハット | 2000 |
| ストリークハット | 2000 |
| シンガーハット | 2000 |
| シャイフハット | 2000 |
| フレアマテリアル | 1500 |
| アクアマテリアル | 1500 |
| アースマテリアル | 1500 |
| ゲイルマテリアル | 1500 |
| ライトマテリアル | 1500 |
| ダークマテリアル | 1500 |
| フィジカルマテリアル | 2500 |
| ディスペルマテリアル | 2500 |
| ブラストマテリアル | 2500 |
| リカバーマテリアル | 2500 |
| フラットマテリアル | 1000 |
| オベロン社 中央本店 | |
| 名称 | 価格 |
| オベロナミンC | 120 |
| オベロナミンEX | 700 |
| オベロナミンGOLD | 2000 |

