首都ダリルシェイド(ベルクラント攻略以降)
◆ショップ:首都ハイデルベルグ(ベルクラント攻略以降)
道具屋 サザンクロス | |
名称 | 価格 |
アップルグミ | 100 |
ピーチグミ | 500 |
オベロナミンC | 120 |
オベロナミンEX | 700 |
パナシーアボトル | 100 |
リキュールボトル | 300 |
ライフボトル | 400 |
ホーリィボトル | 250 |
ダークボトル | 250 |
マニュアルの書 | 500 |
食材屋 ピッコロ | |
名称 | 価格 |
サンドイッチ | 200 |
いなり寿司 | 200 |
ハンバーガー | 400 |
チャーハン | 580 |
ケバブ | 3180 |
お茶漬け | 4600 |
ビーフストロガノフ | 500 |
リゾット | 2500 |
パエリア | 2840 |
グラタン | 1500 |
グラスパ | 3000 |
武器屋 七将軍 | |
名称 | 価格 |
チタンアックス | 1710 |
シルバーアックス | 2360 |
ゴールドアックス | 3260 |
チタンアロー | 1890 |
シルバーアロー | 2600 |
ゴールドアロー | 3590 |
チタンナックル | 1330 |
シルバーナックル | 1830 |
ゴールドナックル | 3960 |
ラップドボウ | 1200 |
防具屋 騎士勲章 | |
名称 | 価格 |
チタンアーマー | 1260 |
シルバーアーマー | 2730 |
ゴールドアーマー | 3770 |
チタンプレート | 1400 |
シルバープレート | 1930 |
ゴールドプレート | 2660 |
シルククローク | 1800 |
シルバークローク | 2480 |
ゴールドクローク | 3420 |
シルクローブ | 1710 |
シルバーローブ | 2360 |
ゴールドローブ | 3260 |
装飾屋 自分自身 | |
名称 | 価格 |
ゴールドガントレット | 4400 |
アクレイムハット | 2000 |
エグザイルハット | 2000 |
ハッピーハット | 2000 |
ストリークハット | 2000 |
シンガーハット | 2000 |
シャイフハット | 2000 |
フレアマテリアル | 1500 |
アクアマテリアル | 1500 |
アースマテリアル | 1500 |
ゲイルマテリアル | 1500 |
ライトマテリアル | 1500 |
ダークマテリアル | 1500 |
フィジカルマテリアル | 2500 |
ディスペルマテリアル | 2500 |
ブラストマテリアル | 2500 |
リカバーマテリアル | 2500 |
フラットマテリアル | 1000 |
オベロン社 中央本店 | |
名称 | 価格 |
オベロナミンC | 120 |
オベロナミンEX | 700 |
オベロナミンGOLD | 2000 |