首都ダリルシェイド
◆ショップ:首都ダリルシェイド(第二部)
道具屋 天下太平 | |
名称 | 価格 |
アップルグミ | 100 |
ピーチグミ | 500 |
オベロナミンC | 120 |
オベロナミンEX | 700 |
パナシーアボトル | 100 |
リキュールボトル | 300 |
ライフボトル | 400 |
ホーリィボトル | 250 |
ダークボトル | 250 |
マニュアルの書 | 500 |
食材屋 ピッコロ | |
名称 | 価格 |
サンドイッチ | 200 |
いなり寿司 | 200 |
ハンバーガー | 420 |
チャーハン | 580 |
ビーフストロガノフ | 500 |
リゾット | 2500 |
パエリア | 2840 |
グラスパ | 3000 |
武器屋 七将軍 | |
名称 | 価格 |
スチールアックス | 1240 |
チタンアックス | 1710 |
スチールアロー | 870 |
チタンアロー | 1890 |
アイアンナックル | 700 |
チタンナックル | 1330 |
ラップドボウ | 1200 |
防具屋 騎士勲章 | |
名称 | 価格 |
スチールアーマー | 920 |
チタンアーマー | 1260 |
スチールプレート | 1020 |
チタンプレート | 1400 |
ブラッククローク | 1300 |
シルククローク | 1800 |
ブラックローブ | 1240 |
シルクローブ | 1710 |
装飾屋 自分自身 | |
名称 | 価格 |
チタンガントレット | 2200 |
疾風バンダナ | 1500 |
覚醒バンダナ | 1800 |
ポイズンマテリアル | 2500 |
ウェイストマテリアル | 2500 |
シールマテリアル | 2500 |
アタックマテリアル | 800 |
フィジカルマテリアル | 2500 |
ディスペルマテリアル | 2500 |
ブラストマテリアル | 2500 |
フラットマテリアル | 1000 |
オベロン社 中央本店 | |
名称 | 価格 |
オベロナミンC | 120 |
オベロナミンEX | 700 |
オベロナミンGOLD | 2000 |