ノイシュタット
◆ショップ:ノイシュタット
道具屋 ギブアンドテイク | |
名称 | 価格 |
アップルグミ | 100 |
ピーチグミ | 500 |
オベロナミンC | 120 |
オベロナミンEX | 700 |
パナシーアボトル | 100 |
リキュールボトル | 300 |
ライフボトル | 400 |
ホーリィボトル | 250 |
ダークボトル | 250 |
マニュアルの書 | 500 |
食材屋 満腹亭 | |
名称 | 価格 |
オムライス | 740 |
マフィン | 900 |
ロコモコ | 1180 |
ホットドッグ | 1250 |
牛丼 | 1500 |
クラムチャウダー | 1000 |
すき焼き | 2500 |
オベロン社 北大陸支店 | |
名称 | 価格 |
オベロナミンC | 120 |
オベロナミンEX | 700 |
オベロナミンGOLD | 2000 |
武具屋 アーケディア | |
名称 | 価格 |
ブロンズアックス | 420 |
アイアンアックス | 900 |
イヤードダガー | 1000 |
ブロンズアーマー | 480 |
アイアンアーマー | 670 |
ブロンズウェア | 600 |
アイアンウェア | 820 |
ホワイトクローク | 440 |
フェザークローク | 610 |
ホワイトローブ | 420 |
フェザーローブ | 900 |
装飾屋 シルクロード | |
名称 | 価格 |
アイアンガントレット | 800 |
堅牢バンダナ | 600 |
ストーンマテリアル | 2500 |
フレアマテリアル | 1500 |
アクアマテリアル | 1500 |
プロテクトマテリアル | 800 |
キュアマテリアル | 2500 |
フィジカルマテリアル | 2500 |
フラットマテリアル | 1000 |