ダリルシェイド
◆ショップ:ダリルシェイド
| 道具屋 天下太平 | |
| 名称 | 価格 |
| アップルグミ | 100 |
| オベロナミンC | 120 |
| パナシーアボトル | 100 |
| ライフボトル | 400 |
| ホーリィボトル | 250 |
| ダークボトル | 250 |
| マニュアルの書 | 500 |
| 食材屋 ピッコロ | |
| 名称 | 価格 |
| サンドイッチ | 200 |
| いなり寿司 | 200 |
| ハンバーガー | 420 |
| チャーハン | 580 |
| ビーフストロガノフ | 500 |
| すき焼き | 2500 |
| オベロン社 中央本店 | |
| 名称 | 価格 |
| オベロナミンC | 120 |
| オベロナミンEX | 700 |
| オベロナミンGOLD | 2000 |
| 武器屋 七将軍 | |
| 名称 | 価格 |
| ストーンアックス | 290 |
| ブロンズアックス | 420 |
| リングダガー | 250 |
| 防具屋 騎士勲章 | |
| 名称 | 価格 |
| レザーアーマー | 350 |
| ブロンズアーマー | 480 |
| ブロンズウェア | 600 |
| レザークローク | 310 |
| ホワイトクローク | 440 |
| 装飾屋 自分自身 | |
| 名称 | 価格 |
| レザーガントレット | 200 |
| ブロンズガントレット | 400 |
| レザーグローブ | 150 |
| プリティグローブ | 300 |
| 必勝バンダナ | 200 |
| 激烈バンダナ | 300 |
| ポイズンマテリアル | 2500 |
| アクアマテリアル | 1500 |
| アタックマテリアル | 800 |
| フラットマテリアル | 1000 |

