楽器
◆武器:楽器
名称 | 攻撃力 | 術攻 | 集中力 | 命中率 | CC | 特殊効果 | 入手方法 |
マンドリン | 98 | 80 | 74 | 100 | 3~5 | 敵を倒したときにHPが回復 | 店:モリュウ領 |
琵琶 | 140 | 95 | 102 | 126 | 3~6 | 敵を倒したときにCC+2 | 店:トウケイ領 |
リュート | 188 | 274 | 176 | 248 | 6~8 | 睡眠攻撃 | リライズ |
ギター | 266 | 192 | 232 | 184 | 5~9 | 熱毒攻撃 | SEv:サクラバとの再会 |
三味線 | 194 | 190 | 280 | 268 | 6~10 | 睡眠攻撃 | リライズ |
インフィニティギター | 357 | 312 | 315 | 324 | 5~11 | 支援歌技の効果が上昇 特技・術技による敵硬化時間を延ばす |
リライズ |
とうもろこし | 63 | 63 | 63 | 63 | 2~15 | 一定時間でフードが回復する 一定時間毎にブラストゲージ加算 |
敵:ジェントルカズノコ |